with over 200,000 orders
With over 200,000 orders
Ledvance HIGH BAY DALI GEN 3 210 W 4000K 70DEG IP65. GTIN: 4058075543966
Ledvance HIGH BAY DALI GEN 3 93 W 4000K 110DEG IP65. GTIN: 4058075543904
Ledvance HIGH BAY DALI GEN 3 93 W 4000K 70DEG IP65. GTIN: 4058075543911
Ledvance HIGH BAY GEN 4 147W 840 110DEG IP65. GTIN: 4058075692794
Ledvance HIGH BAY GEN 4 147W 840 70DEG IP65. GTIN: 4058075692800
Ledvance HIGH BAY GEN 4 147W 865 110DEG IP65. GTIN: 4058075692862
Ledvance HIGH BAY GEN 4 147W 865 70DEG IP65. GTIN: 4058075764248
Ledvance HIGH BAY GEN 4 190W 840 110DEG IP65. GTIN: 4058075692817
Ledvance HIGH BAY GEN 4 190W 840 70DEG IP65. GTIN: 4058075692824
Ledvance HIGH BAY GEN 4 190W 865 110DEG IP65. GTIN: 4058075764255
Ledvance HIGH BAY GEN 4 190W 865 70DEG IP65. GTIN: 4058075692879
Ledvance HIGH BAY GEN 4 210W 840 70DEG IP65. GTIN: 4058075692831
Ledvance HIGH BAY GEN 4 210W 865 70DEG IP65. GTIN: 4058075692886
Ledvance HIGH BAY GEN 4 87W 840 110DEG IP65. GTIN: 4058075692718
Ledvance HIGH BAY GEN 4 87W 840 70DEG IP65. GTIN: 4058075692787
Ledvance HIGH BAY GEN 4 87W 865 110DEG IP65. GTIN: 4058075692848
Ledvance HIGH BAY GEN 4 87W 865 70DEG IP65. GTIN: 4058075692855
Ledvance HIGH BAY SENSOR GEN 4 147W 840 110DEG IP65. GTIN: 4058075603264
Ledvance HIGH BAY SENSOR GEN 4 147W 840 70DEG IP65. GTIN: 4058075603271
Ledvance HIGH BAY SENSOR GEN 4 190W 840 110DEG IP65. GTIN: 4058075603288
Ledvance HIGH BAY SENSOR GEN 4 87W 840 110DEG IP65. GTIN: 4058075603257
Product description Product benefits Saves up to 78 % energy when used as replacement for mercury vapor lamps (HQL) Low maintenance costs thanks...
View full detailsProduct description Product benefits Same design as traditional HQL lamps with frosted, ellipsoid full glass bulb Saves up to 82 % energy when u...
View full detailsLedvance HQL LED P 13000LM 90W 840 E40. GTIN: 4099854040825
[message]
[title]
[message][subMessage]
Love it? Add to your wishlist
Your favorites, all in one place. Shop quickly and easily with the wishlist feature!